Note informative

Sono oltre 400 i titoli disponibili nel Catalogo on-line, con numerosi studi di mercato, settoriali e tematici, relativi ad oltre 100 mercati. Le pubblicazioni sono disponibili gratuitamente on line, tranne un numero limitato in edizione cartacea.
Servizi alle Imprese - numero verde 800 98 98 00 - email: Email urp@ice.it
È possibile effettuare una consultazione per parola, paese e settore.

Filtri della ricerca

E' possibile ricercare i documenti per settore e paese di proprio interesse, oltre che per testo.



Titolo Dimensioni Pagine Edizione
Scheda Paese PdC Skopje 2021 241 Kb 2 2021 Agosto
Guida agli Investimenti PdC Skopje 2 Mb 48 2020 Ottobre
Macedonia Del Nord, Scheda paese 2019 401 Kb 2 2020 Marzo
Scheda Agricoltura - Aprile 2019 1 Mb 40 2019 Aprile
Macedonia Scheda Energia Novembre 2018 921 Kb 19 2018 Novembre
Macedonia Scheda Trasporti Ottobre 2018 802 Kb 19 2018 Ottobre
Macedonia Scheda Ambiente Ottobre 2018 1 Mb 12 2018 Ottobre
Macedonia Newsletter Dicembre 2018 2 Mb 47 2018 Dicembre
Macedonia Newsletter Novembre 2018 1 Mb 47 2018 Novembre
Macedonia Newsletter Ottobre 2018 960 Kb 40 2018 Ottobre
Macedonia Newsletter Settembre 2018 1 Mb 40 2018 Settembre
Newsletter Macedonia Luglio - Agosto 2018 1 Mb 44 2018 Agosto
Newsletter Macedonia Giugno 2018 2 Mb 42 2018 Giugno
Newsletter Macedonia Maggio 2018 1 Mb 33 2018 Maggio
Newsletter Macedonia Aprile 2018 1 Mb 33 2018 Aprile
Scheda Paese Macedonia Maggio 2018 279 Kb 2 2018 Maggio
Macedonia Scheda Energia 2018 934 Kb 21 2018 Maggio
Macedonia Scheda Trasporti Maggio 2018 814 Kb 21 2018 Maggio
Nota di mercato - occhialeria 985 Kb 0 2018 Maggio
Newsletter Macedonia Dicembre 2017 1 Mb 36 2017 Dicembre
Macedonia Scheda ICT Febbraio 2018 521 Kb 4 2018 Febbraio
Macedonia Scheda Trasporti Febbraio 2018 870 Kb 19 2018 Febbraio
Macedonia Scheda Ambiente Febbraio 2018 1 Mb 12 2018 Febbraio
Newsletter Macedonia Marzo 2018 1 Mb 34 2018 Marzo
Newsletter Macedonia Febbraio 2018 1 Mb 36 2018 Febbraio
Newsletter Macedonia Gennaio 2018 1 Mb 36 2018 Gennaio
Newsletter Macedonia Novembre 2017 1 Mb 32 2017 Novembre
Macedonia Newsletter Ottobre 2017 1 Mb 27 2017 Ottobre
Macedonia Guida agli Affari e agli Investimenti 2017 2 Mb 28 2017 Giugno
Macedonia Scheda Agricoltura 2017 1 Mb 15 2017 Novembre
Macedonia Scheda Energia Novembre 2017 887 Kb 19 2017 Novembre
Macedonia Trasporti e Infrastrutture Novembre 2017 723 Kb 19 2017 Novembre
Macedonia Scheda Ambiente Novembre 2017 1 Mb 11 2017 Novembre
Newsletter Macedonia Settembre 2017 1 Mb 26 2017 Settembre
Macedonia Scheda Ambiente 563 Kb 8 2017 Giugno
Macedonia: Trasporti e Infrastrutture 689 Kb 18 2017 Giugno
Macedonia: Guda agli affari e agli investimenti 2 Mb 28 2017 Aprile
Macedonia: Energia 850 Kb 20 2017 Giugno
Newsletter Macedonia Luglio - Agosto 2017 2 Mb 30 2017 Luglio
Newsletter Macedonia Giugno 2017 1 Mb 0 2017 Giugno
Newsletter Macedonia Maggio 2017 921 Kb 0 2017 Maggio
Macedonia Scheda Energia 1 Mb 20 2017 Aprile
Newsletter Macedonia Aprile 2017 1 Mb 27 2017 Aprile
Scheda Paese Macedonia 826 Kb 4 2017 Aprile
Newsletter Macedonia Febbraio 2017 1001 Kb 27 2017 Febbraio
Newsletter Macedonia Marzo 2017 1 Mb 32 2017 Marzo
Newsletter Macedonia Gennaio 2017 1 Mb 26 2017 Gennaio
Scheda Paese 262 Kb 2 2017 Gennaio
Newsletter Macedonia Dicembre 2016 1 Mb 27 2016 Dicembre
Newsletter Macedonia Novembre 2016 1 Mb 29 2016 Novembre
Newsletter Macedonia Ottobre 2016 1 Mb 25 2016 Ottobre
Newsletter Macedonia Agosto - Settembre 2016 1 Mb 27 2016 Settembre
Macedonia: Trasporti e Infrastrutture 417 Kb 14 2016 Settembre
Newsletter Macedonia Luglio 2016 1 Mb 25 2016 Luglio
Newsletter Macedonia Giugno 2016 2 Mb 33 2016 Giugno
Newsletter Macedonia Maggio 2016 1 Mb 28 2016 Maggio
Macedonia: Energia 903 Kb 17 2016 Settembre
Scheda Paese 260 Kb 2 2016 Giugno
Newsletter Macedonia Aprile 2016 1 Mb 31 2016 Aprile
Newsletter Macedonia Marzo 2016 1 Mb 32 2016 Marzo
Newsletter Macedonia Febbraio 2016 1 Mb 0 2016 Febbraio
Newsletter Macedonia Gennaio 2016 1 Mb 23 2016 Gennaio
Newsletter Macedonia Dicembre 2015 456 Kb 0 2015 Dicembre
Scheda Agricoltura 829 Kb 12 2015 Novembre
Scheda Paese 149 Kb 2 2015 Ottobre
Newsletter Macedonia Novembre 2015 1 Mb 25 2015 Novembre
Newsletter Macedonia Ottobre 2015 669 Kb 22 2015 Ottobre
Newsletter Macedonia Settembre 2015 710 Kb 20 2015 Settembre
Newsletter Macedonia Agosto 2015 697 Kb 26 2015 Agosto
Newsletter Macedonia Luglio 2015 663 Kb 22 2015 Luglio
Newsletter Macedonia Giugno 2015 790 Kb 22 2015 Giugno
Newsletter Macedonia Maggio 2015 790 Kb 24 2015 Maggio
Newsletter Macedonia Aprile 2015 976 Kb 31 2015 Aprile
Macedonia: Energia 880 Kb 15 2015 Aprile
Newsletter Macedonia Marzo 2015 909 Kb 26 2015 Marzo
Newsletter Macedonia Febbraio 2015 1 Mb 28 2015 Febbraio
Newsletter Macedonia Gennaio 2015 1 Mb 30 2015 Gennaio
Macedonia: Trasporti e infrastrutture 266 Kb 7 2015 Gennaio
Newsletter Macedonia Maggio 2014 584 Kb 27 2014 Maggio
Newsletter Macedonia Aprile 2014 533 Kb 27 2014 Aprile
Newsletter Macedonia Marzo 2014 565 Kb 33 2014 Marzo
Newsletter Macedonia Febbraio 2014 884 Kb 31 2014 Febbraio
Scheda Energia 111 Kb 8 2014 Febbraio
Scheda Trasporti e Infrastrutture 88 Kb 6 2014 Giugno
Guida agli affari e agli investimenti 4 Mb 28 2014 Marzo
Newsletter Macedonia Dicembre 2014 954 Kb 22 2014 Dicembre
Newsletter Macedonia Novembre 2014 3 Mb 28 2014 Novembre
Newsletter Macedonia Ottobre 2014 662 Kb 25 2014 Ottobre
Newsletter Macedonia Settembre 2014 467 Kb 24 2014 Settembre