Note informative

Sono oltre 400 i titoli disponibili nel Catalogo on-line, con numerosi studi di mercato, settoriali e tematici, relativi ad oltre 100 mercati. Le pubblicazioni sono disponibili gratuitamente on line, tranne un numero limitato in edizione cartacea.
Servizi alle Imprese - numero verde 800 98 98 00 - email: Email urp@ice.it
È possibile effettuare una consultazione per parola, paese e settore.

Filtri della ricerca

E' possibile ricercare i documenti per settore e paese di proprio interesse, oltre che per testo.



Titolo Dimensioni Pagine Edizione Data
Bosnia Erzegovina-Scheda Paese I-XII 2023 234 Kb 2 2024 Gennaio 2024-01-01
Bosnia Erzegovina-Scheda Paese I-VI 2023 357 Kb 2 2023 Settembre 2023-09-01
Bosnia Erzegovina-Scheda Paese I-XII 2022 237 Kb 2 2023 Gennaio 2023-01-01
Bosnia Erzegovina-Scheda Paese I-XI 2022 248 Kb 2 2023 Febbraio 2023-02-01
BOSNIA ERZEGOVINA Presentazione 2 Mb 13 2023 Febbraio 2023-02-01
Bosnia Erzegovina-Scheda Paese I-IX 2022 246 Kb 2 2022 Novembre 2022-11-01
Bosnia Erzegovina-Scheda Paese Luglio 2022 356 Kb 2 2022 Luglio 2022-07-01
BOSNIA EREZEGOVINA: SCHEDA RESTAURO 2021 1 Mb 9 2021 Ottobre 2021-10-01
Bosnia Erzegovina-Scheda paese marzo 2021 241 Kb 2 2021 Marzo 2021-03-01
Bosnia Erzegovina - Nota congiunturale, aprile 2020 1 Mb 21 2020 Aprile 2020-04-01
Bosnia Erzegovina-nota settore cosmetica genn 2020 484 Kb 12 2020 Gennaio 2020-01-01
Presenza italiana in BiH 2019 119 Kb 4 2019 Dicembre 2019-12-01
Nota Congiunturale Bosnia Erzegovina novembre 2019 1 Mb 22 2019 Novembre 2019-11-01
Scheda macchine per l'agricoltura in Bosnia Erzegovina 1 Mb 19 2019 Aprile 2019-04-01
Bosnia Erzegovina scheda paese 2019 204 Kb 2 2019 Marzo 2019-03-01
Nota congiunturale - Settore conciario, calzaturiero e pellettiero in Bosnia Erzegovina 2019 608 Kb 26 2019 Febbraio 2019-02-01
Newsletter ICE Sarajevo Agosto 2018 1 Mb 23 2018 Agosto 2018-08-01
Newsletter ICE Sarajevo Luglio 2018 1 Mb 21 2018 Luglio 2018-07-01
Newsletter ICE Sarajevo Giugno 2018 765 Kb 14 2018 Giugno 2018-06-01
Scheda Paese Bosnia Erzegovina 2018 201 Kb 2 2018 Maggio 2018-05-01
Newsletter ICE Sarajevo Marzo 2018 829 Kb 16 2018 Marzo 2018-03-01
Newsletter ICE Sarajevo Febbraio 2018 1 Mb 19 2018 Febbraio 2018-02-01
NOTA CONGIUNTURALE BOSNIA ERZEGOVINA 2018 2 Mb 21 2018 Marzo 2018-03-01
IL SETTORE CONCIARIO, CALZATURIERO E PELLETTIERO IN BOSNIA ERZEGOVINA (2018) 567 Kb 23 2018 Febbraio 2018-02-01
IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE IN BOSNIA ERZEGOVINA (2018) 2 Mb 37 2018 Febbraio 2018-02-01
Newsletter ICE Sarajevo Gennaio 2018 829 Kb 17 2018 Gennaio 2018-01-01
Scheda settoriale TURISMO in Bosnia Erzegovina 924 Kb 8 2018 Gennaio 2018-01-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO DICEMBRE 2017 2 Mb 18 2017 Dicembre 2017-12-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO NOVEMBRE 2017 771 Kb 14 2017 Novembre 2017-11-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO OTTOBRE 2017 959 Kb 17 2017 Ottobre 2017-10-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO SETTEMBRE 2017 776 Kb 17 2017 Settembre 2017-09-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO AGOSTO 2017 894 Kb 20 2017 Agosto 2017-08-01
INVESTIRE NEL CANTONE DI SARAJEVO 2017 674 Kb 18 2017 Agosto 2017-08-01
INVESTIRE IN BOSNIA ERZEGOVINA GUIDA 2017 814 Kb 76 2017 Agosto 2017-08-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO LUGLIO 2017 1 Mb 17 2017 Luglio 2017-07-01
Newsletter ICE Sarajevo Giugno 2017 797 Kb 14 2017 Giugno 2017-06-01
Nota Accordo di Stabilizzazione e Associazione 2017 105 Kb 3 2017 Giugno 2017-06-01
Corridoio Vc strade ferrovie e porti giugno 2017 1 Mb 39 2017 Giugno 2017-06-01
Newsletter ICE Sarajevo Maggio 2017 458 Kb 0 2017 Maggio 2017-05-01
Newsletter ICE Sarajevo Aprile 2017 681 Kb 0 2017 Aprile 2017-04-01
SETTORE COSMETICA IN BOSNIA ERZEGOVINA 2017 549 Kb 13 2017 Aprile 2017-04-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO MARZO 2017 1 Mb 18 2017 Marzo 2017-03-01
Il settore tessile, del cuoio e delle scarpe in Bosnia Erzegovina 2017 4 Mb 23 2017 Marzo 2017-03-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO FEBBRAIO 2017 966 Kb 18 2017 Febbraio 2017-02-01
INVESTIRE IN BOSNIA ERZEGOVINA VIDEO PROMOZIONALI 2017 130 Kb 1 2017 Febbraio 2017-02-01
Newsletter ICE-Agenzia Sarajevo Gennaio 2017 1 Mb 21 2017 Gennaio 2017-01-01
Newsletter ICE Sarajevo Dicembre 2016 1 Mb 20 2016 Dicembre 2016-12-01
Scheda Birra Vino e Alcolici in Bosnia Erzegovina dicembre 2016 275 Kb 7 2016 Dicembre 2016-12-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO NOVEMBRE 2016 1 Mb 20 2016 Novembre 2016-11-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO OTTOBRE 2016 1 Mb 18 2016 Ottobre 2016-10-01
Strategia del settore dei trasporti della Bosnia Erzegovina 2016 2 Mb 34 2016 Ottobre 2016-10-01
PROGETTI ENERGETICI IN BOSNIA ERZEGOVINA ottobre 2016 6 Mb 16 2016 Ottobre 2016-10-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO Settembre 2016 904 Kb 17 2016 Settembre 2016-09-01
Presenza italiana in Bosnia Erzegovina 2016 297 Kb 7 2016 Settembre 2016-09-01
Newsletter ICE Sarajevo Agosto 2016 1 Mb 18 2016 Agosto 2016-08-01
Sistema Distributivo in Bosnia Erzegovina 2016 671 Kb 5 2016 Agosto 2016-08-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO LUGLIO 2016 835 Kb 16 2016 Luglio 2016-07-01
SCHEDA PRODOTTI NATURALI E BIOLOGICI IN BIH 998 Kb 13 2016 Luglio 2016-07-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO GIUGNO 2016 703 Kb 17 2016 Giugno 2016-06-01
Normative in Bosnia Erzegovina 2016 691 Kb 57 2016 Giugno 2016-06-01
NEWSLETTER ICE AGENZIA SARAJEVO MAGGIO 2016 482 Kb 15 2016 Maggio 2016-05-01
SETTORE DELL'OREFICERIA IN BOSNIA ERZEGOVINA 2016 581 Kb 10 2016 Maggio 2016-05-01
Scheda Settoriale Occhialeria Bosnia Erzegovina 2016 612 Kb 11 2016 Maggio 2016-05-01
NEWSLETTER ICE Sarajevo Aprile 2016 827 Kb 17 2016 Aprile 2016-04-01
NEWSLETTER ICE AGENZIA SARAJEVO MARZO 2016 596 Kb 17 2016 Marzo 2016-03-01
Settore Legno in Bosnia Erzegovina 2016 573 Kb 7 2016 Marzo 2016-03-01
SCHEDA SETTORIALE ENERGIA BiH MARZO 2016 1 Mb 33 2016 Marzo 2016-03-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO FEBBRAIO 2016 1012 Kb 19 2016 Febbraio 2016-02-01
SCHEDA SETTORIALE TRASPORTI IN BOSNIA ERZEGOVINA 2016 2 Mb 15 2016 Febbraio 2016-02-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO GENNAIO 2016 926 Kb 17 2016 Gennaio 2016-01-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO DICEMBRE 2015 1 Mb 18 2015 Dicembre 2015-12-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO NOVEMBRE 2015 656 Kb 20 2015 Novembre 2015-11-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO OTTOBRE 2015 788 Kb 20 2015 Ottobre 2015-10-01
Elenco merce Controllo alla dogana BiH 1 Mb 25 2015 Ottobre 2015-10-01
Importazione prodotti alimentari in Bosnia Erzegovina 2015 50 Kb 6 2015 Ottobre 2015-10-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO SETTEMBRE 2015 1 Mb 17 2015 Settembre 2015-09-01
Prodotti Biologici in Bosnia Erzegovina 2015 1 Mb 17 2015 Settembre 2015-09-01
Istituzioni in BiH per il programma INTERREG MED 36 Kb 4 2015 Settembre 2015-09-01
NEWSLETTER Sarajevo agosto 2015 2 Mb 0 2015 Agosto 2015-08-01
NEWSLETTER ICE-AGENZIA SARAJEVO LUGLIO 2015 855 Kb 13 2015 Luglio 2015-07-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO GIUGNO 2015 426 Kb 12 2015 Giugno 2015-06-01
NEWSLETTER MAGGIO 2015 248 Kb 12 2015 Maggio 2015-05-01
APPALTI PUBBLICI IN BOSNIA ERZEGOVINA 23 Kb 2 2015 Maggio 2015-05-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO APRILE 2015 304 Kb 15 2015 Aprile 2015-04-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO MARZO 2015 312 Kb 13 2015 Marzo 2015-03-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO FEBBRAIO 2015 404 Kb 13 2015 Febbraio 2015-02-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO GENNAIO 2015 565 Kb 15 2015 Gennaio 2015-01-01
NEWSLETTER ICE SARAJEVO 778 Kb 19 2014 Dicembre 2014-12-01